Pour la perforation de tout type de carreau céramique, plus spécialement ceux de grès porcelaine, et les autres matériaux de revêtement comme le marbre et le granit, RUBI dispose de la gamme de trépan
VOIR TOUS LES DÉTAILSMaterial
Matériau : Cérame
PERCEUSE ÉLECTRIQUE Sans percussion
EN ENREGISTRANT CE PRODUIT DANS LE RUBI CLUB
GAGNEZ JUSQU'À 10 POINTS RUBI
Garantie gratuite prolongée sur les produits éligibles
Pour la perforation de tout type de carreau céramique, plus spécialement ceux de grès porcelaine, et les autres matériaux de revêtement comme le marbre et le granit, RUBI dispose de la gamme de trépans diamant EASYGRES.
La gamme EASYGRES est constituée par des trépans diamant électrodéposé, de coupe à eau, pouvant être utilisés avec une perceuse électrique sans percussion.
La qualité du diamant utilisé dans la conception et la fabrication des trépans EASYGRES permet la perforation de grès, de...
Trépan diamant EASYGRES Ø 75 mm | Trépan diamant EASYGRES Ø 65 mm | Trépan diamant EASYGRES Ø 120 mm | Trépan diamant EASYGRES Ø 50 mm | Trépan diamant EASYGRES Ø 40 mm | Trépan diamant EASYGRES Ø 100 mm | Trépan diamant EASYGRES Ø 43 mm | Trépan diamant EASYGRES Ø 20 mm | Trépan diamant EASYGRES Ø 55 mm | Trépan EASYGRES Ø 6,5 mm | Trépan EASYGRES Ø 8 mm | Trépan diamant EASYGRES Ø 12 mm | Trépan EASYGRES Ø 10 mm | Trépan EASYGRES Ø 6 mm | Trépan diamant EASYGRES Ø 28 mm | Trépan diamant EASYGRES Ø 35 mm | Trépan diamant EASYGRES Ø 68 mm | |
Référence | 05979 | 05969 | 05982 | 05966 | 05964 | 05981 | 05965 | 05961 | 05967 | 04920 | 04923 | 04921 | 04924 | 04922 | 05962 | 05963 | 05978 |
EAN | 8413797059793 | 8413797059694 | 8413797059823 | 8413797059663 | 8413797059649 | 8413797059816 | 8413797059656 | 8413797059618 | 8413797059670 | 8413797049206 | 8413797049237 | 8413797049213 | 8413797049244 | 8413797049220 | 8413797059625 | 8413797059632 | 8413797059786 |
RPM | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 1000 max. | 1000 max. | 1000 max. | 1000 max. | 1000 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. |
Longueur Maxi perçage | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Unités par carton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Unités par palette | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||||||||
Points RUBI | --- | --- | 10 | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Code-barres | |||||||||||||||||
Documents |