La gamme de trépans diamantés DRYGRES est recommandée pour le perçage de tout type de carreau de céramique, en particulier ceux en grès porcelaine, et autres matériaux de revêtement tels que le marbre
VOIR TOUS LES DÉTAILSMatériau : Cérame
MEULEUSE
PERCEUSE ÉLECTRIQUE Sans percussion
EN ENREGISTRANT CE PRODUIT DANS LE RUBI CLUB
GAGNEZ JUSQU'À 30 POINTS RUBI
Garantie gratuite prolongée sur les produits éligibles
La gamme de trépans diamantés DRYGRES est recommandée pour le perçage de tout type de carreau de céramique, en particulier ceux en grès porcelaine, et autres matériaux de revêtement tels que le marbre et le granit.
Dans sa gamme de trépans DRYGRES, RUBI a utilisé la technologie de soudure sous vide VACUUM BRAZED, qui augmente la résistance à la température et à la friction, pour fixer les particules de diamant à la zone de coupe.
Les trépans DRYGRES, de diamètres de 6 à 12 mm, sont parfaits...
Trépan DRYGRES Ø 60 mm | Trépan DRYGRES Ø 85 mm | Trépan DRYGRES Ø 80 mm | Trépan DRYGRES Ø 25 mm | Trépan DRYGRES Ø 35 mm (Filet 5/8" - USA) | Trépan DRYGRES Ø 20 mm | Trépan DRYGRES Ø 12 mm | Trépan DRYGRES Ø 35 mm | Trépan DRYGRES Ø 65 mm | Trépan DRYGRES Ø 50 mm | Trépan DRYGRES Ø 120 mm | Trépan DRYGRES Ø 75 mm | Trépan DRYGRES Ø 68 mm | Trépan DRYGRES Ø 43 mm | Trépan DRYGRES Ø 7 mm | Trépan DRYGRES Ø 10 mm | Trépan DRYGRES Ø 28 mm | Trépan DRYGRES Ø 6 mm | Trépan DRYGRES Ø 8 mm | Trépan DRYGRES Ø 100 mm | |
Référence | 04915 | 57906 | 57904 | 57903 | 05987 | 04910 | 05991 | 04912 | 04916 | 04914 | 57908 | 05992 | 04917 | 04913 | 05994 | 05990 | 04911 | 05988 | 05989 | 57907 |
EAN | 8413797049152 | 8413797579062 | 8413797579048 | 8413797579031 | 8413797059878 | 8413797049107 | 8413797059915 | 8413797049121 | 8413797049169 | 8413797049145 | 8413797579086 | 8413797059922 | 8413797049176 | 8413797049138 | 8413797059946 | 8413797059908 | 8413797049114 | 8413797059885 | 8413797059892 | 8413797579079 |
RPM | 14000 max. | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 |
Longueur Maxi perçage | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
Unités par carton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Points RUBI | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | --- | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | --- | --- | 10 | --- | --- | 30 |
Code-barres | ||||||||||||||||||||
Documents |