La gamme de trépans diamantés DRYGRES PREMIUM est parfaite pour percer tous les types de carreaux, en particulier le grès cérame, et d'autres matériaux de revêtement tels que le marbre et le granit.
VOIR TOUS LES DÉTAILSMatériau : Cérame
TRÈS LONGUE DURÉE DE VIE
MEULEUSE
PERCEUSE ÉLECTRIQUE Sans percussion
EN ENREGISTRANT CE PRODUIT DANS LE RUBI CLUB
GAGNEZ JUSQU'À 30 POINTS RUBI
Garantie gratuite prolongée sur les produits éligibles
La gamme de trépans diamantés DRYGRES PREMIUM est parfaite pour percer tous les types de carreaux, en particulier le grès cérame, et d'autres matériaux de revêtement tels que le marbre et le granit.
RUBI a utilisé la technologie VACUUM BRAZED de brasage sous vide, pour sa gamme de trépans DRYGRES PREMIUM. Cette technologie permet de fixer les particules de diamant sur la zone de coupe et augmente la résistance à la température et au frottement.
Les trépans DRYGRES PREMIUM, de diamètres Ø 6 à...
TREPANS DRYGRES PREMIUM 10 MM M14 | TREPANS DRYGRES PREMIUM 12 MM M14 | TREPANS DRYGRES PREMIUM 20 MM M14 | TREPANS DRYGRES PREMIUM 28 MM M14 | TREPANS DRYGRES PREMIUM 50 MM M14 | TREPANS DRYGRES PREMIUM 60 MM M14 | TREPANS DRYGRES PREMIUM 65 MM M14 | TREPANS DRYGRES PREMIUM 68 MM M14 | TREPANS DRYGRES PREMIUM 75 MM M14 | TREPANS DRYGRES PREMIUM 85 MM M14 | TREPANS DRYGRES PREMIUM 6 MM M14 | TREPANS DRYGRES PREMIUM 7 MM M14 | TREPANS DRYGRES PREMIUM 8 MM M14 | TREPANS DRYGRES PREMIUM 35 MM M14 | TREPANS DRYGRES PREMIUM 43 MM M14 | |
Référence | 06919 | 06929 | 06971 | 06972 | 06975 | 06976 | 06977 | 06978 | 06979 | 06980 | 06900 | 06915 | 06918 | 06973 | 06974 |
EAN | 8413797069198 | 8413797069297 | 8413797069716 | 8413797069723 | 8413797069754 | 8413797069761 | 8413797069778 | 8413797069785 | 8413797069792 | 8413797069808 | 8413797069006 | 8413797069150 | 8413797069181 | 8413797069730 | 8413797069747 |
RPM | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
Longueur Maxi perçage | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 38mm |
Unités par carton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Points RUBI | --- | --- | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | --- | --- | --- | 10 | 10 |
Code-barres | |||||||||||||||
Documents |