Avec sa gamme d'éponges SUPERPRO, RUBI met à portée du professionnel de la pose de carreau céramique une des gammes les plus variées et complètes du marché. Les éponges SUPERPRO se caractérisent par
VOIR TOUS LES DÉTAILSEN ENREGISTRANT CE PRODUIT DANS LE RUBI CLUB
GAGNEZ JUSQU'À 1 POINTS RUBI
Garantie gratuite prolongée sur les produits éligibles
Éponge CELLULOSE ÉPOXY SUPERPRO | Éponge CELLULOSE ÉPOXY MIXTE SUPERPRO | Éponge MIXTE PLUS SUPERPRO | Éponge MIXTE SUPERPRO | Éponge PLUS SUPERPRO | Éponge SUPER PRO | Éponge SWEEPEX MIXTE SPÉCIALE JOINTS SUPERPRO | Éponge SWEEPEX PLUS SUPERPRO | Éponge SWEEPEX SUPERPRO | |
Référence | 22928 | 22929 | 20918 | 20906 | 20917 | 20905 | 20992 | 20932 | 20928 |
EAN | 8413797229288 | 8413797229295 | 8413797209181 | 8413797209068 | 8413797209174 | 8413797209051 | 8413797209921 | 8413797209327 | 8413797209280 |
Dimensions éponges | 17x10x4cm | 17x10x5cm | 20x13x7cm | 20x13x7cm | 20x13x7cm | 20x13x7cm | 18x10x7cm | 18x10x7cm | 18x10x7cm |
Résistance à l'abrasion (1-4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Niveau d'absorption (1-4) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Unités par carton | 12 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Unités par palette | 792 | 640 | 288 | 288 | 288 | 384 | 288 | 384 | 384 |
Points RUBI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | 1 |
Code-barres | |||||||||
Documents |