Les auges en plastique n° 3 « FLEXTUB » de RUBI-KANGURO sont fabriquées en polyéthylène de haute densité qui confère à toute la gamme d'auges en plastique « FLEXTUB » de RUBI-KANGURO une grande robustesse et pour cette raison, elles sont indiquées pour tout type de travaux, aussi bien du secteur du bâtiment que d'autres secteurs.
VOIR TOUS LES DÉTAILSEN ENREGISTRANT CE PRODUIT DANS LE RUBI CLUB
GAGNEZ JUSQU'À 1 POINTS RUBI
Garantie gratuite prolongée sur les produits éligibles
Les auges en plastique n° 3 « FLEXTUB » de RUBI-KANGURO sont fabriquées en polyéthylène de haute densité qui confère à toute la gamme d'auges en plastique « FLEXTUB » de RUBI-KANGURO une grande robustesse et pour cette raison, elles sont indiquées pour tout type de travaux, aussi bien du secteur du bâtiment que d'autres secteurs.
Les auges en plastique n° 3 « FLEXTUB » sont idéales pour tout type de travail, aussi bien du secteur du bâtiment que d'autres secteurs. Les auges en plastique n° 3 «...
Auge en plastique noir Nº3 « FLEXTUB » (40 l) | Auge en plastique vert Nº3 « FLEXTUB » (40 l) | Auge en plastique pistache Nº3 « FLEXTUB » (40 l) | Auge en plastique bleu Nº3 « FLEXTUB » (40 l) | Auge en plastique jaune Nº 3 « FLEXTUB » (40 l) | Auge en plastique orange Nº3 « FLEXTUB » (40 l) | Auge en plastique rouge Nº3 « FLEXTUB » (40 l) | Auge en plastique violet Nº3 « FLEXTUB » (40 l) | |
Référence | 88773 | 88728 | 88725 | 88721 | 88720 | 88724 | 88726 | 88729 |
EAN | 8424775401015 | 8424775403033 | 8424775403132 | 8424775404016 | 8424775407017 | 8424775403163 | 8424775406010 | 8424775405013 |
hauteur de seau | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm |
Diamètre supérieur | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Capacité | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. |
Poids net | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1.3kg |
Unités par carton | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Unités par palette | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300 |
Performance | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PRO |
Points RUBI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Code-barres | ||||||||
Documents |