环氧SUPERPRO纤维素海绵 | 混合 PLUS SUPERPRO +海绵 | 混合SUPERPRO海绵 | SUPERPRO海绵 | SWEEPEX SUPERPRO混合特殊灌浆海绵 | SWEEPEX SUPERPRO海绵 | |
参考 | 22928 | 20918 | 20906 | 20905 | 20992 | 20928 |
EAN | 8413797229288 | 8413797209181 | 8413797209068 | 8413797209051 | 8413797209921 | 8413797209280 |
Sponge size | 17x10x4cm | 20x13x7cm | 20x13x7cm | 20x13x7cm | 18x10x7cm | 18x10x7cm |
Resistance to abrasion (1-4) | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Absorption level (1-4) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Units per box | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Units per pallet | 792 | 288 | 288 | 384 | 288 | 384 |
RUBI 积分 | 1 | 1 | 1 | --- | 1 | 1 |
条形码 | ||||||
文件 |