RUBIMIX E-10 ENERGY CAS EU | RUBIMIX E-10 ENERGY CAS UK | RUBIMIX E-10 ENERGY CAS NO BAT/CHARG. | |
参考 | 26570 | 26571 | 27913 |
EAN | 8413797265705 | 8413797265712 | 8413797279139 |
With carrying case | ✅ | ✅ | ✅ |
Power supply | 18V | 18V | 18V |
Revolutions per minute | 1ª 0-420/ 2ª 0-700 | 1ª 0-420/ 2ª 0-700 | 1ª 0-420/ 2ª 0-700 |
Weight with carrying case | 8,6kg | 8.6kg | 8,6kg |
Units per box | 1 | 1 | 1 |
RUBI 积分 | 80 | 80 | 50 |
条形码 | |||
文件 |