40厘米RUBILEVEL建设水平 | 60厘米RUBILEVEL建设水平 | 80厘米RUBILEVEL建设水平 | 100厘米RUBILEVEL建设水平 | 150厘米RUBILEVEL建设水平 | 200厘米RUBILEVEL建设水平 | |
参考 | 76920 | 76922 | 76923 | 76924 | 76926 | 76927 |
EAN | 8413797769203 | 8413797769227 | 8413797769234 | 8413797769241 | 8413797769265 | 8413797769272 |
Units per box | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 |
Units per pallet | 2400 | 1600 | 1120 | 252 | 448 | 448 |
RUBI 积分 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
条形码 | ||||||
文件 |