60厘米RUBILEVEL ALUCAST建设水平 | 80厘米ANTISHOCK RUBILEVEL建设水平 | 100厘米ANTISHOCK RUBILEVEL建设水平 | 120厘米ANTISHOCK RUBILEVEL建设水平 | |
参考 | 76932 | 76933 | 76934 | 76935 |
EAN | 8413797769326 | 8413797769333 | 8413797769340 | 8413797769357 |
Units per box | 8 | 8 | 8 | 8 |
Units per pallet | 672 | 384 | 392 | 392 |
RUBI 积分 | 7 | 8 | 10 | 12 |
条形码 | ||||
文件 |