RCH-850 | RCH-850 RS | RCH-1200 | RCH-1200 RS | RCH-1600 | RCH-1600 RS | |
参考 | 27924 | 27921 | 27925 | 27922 | 27926 | 27923 |
EAN | 8413797279245 | 8413797279214 | 8413797279252 | 8413797279221 | 8413797279269 | 8413797279238 |
With carrying case | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Cutting length | 850cm | 850cm | 1200cm | 1200cm | 1600cm | 1600cm |
Diagonal cutting length | 60x60cm | 60x60cm | 85x85cm | 85x85cm | 113x113cm | 113x113cm |
Cutting height | 5-18mm | 5-18mm | 5-18mm | 5-18mm | 5-18mm | 5-18mm |
Separator power | 950kg | 950kg | 950kg | 950kg | 950kg | 950kg |
Net weight without packaging | 11,9kg | 12,9kg | 17,9kg | 18,9kg | 20,8kg | 21,8kg |
Weight with carrying case | 14,5kg | 15,5kg | 21,2kg | 22,2kg | 25,2kg | 26,2kg |
Units per box | - | - | - | - | - | - |
Units per pallet | - | - | - | - | - | - |
RUBI 积分 | 90 | 110 | 120 | 140 | 130 | 150 |
条形码 | ||||||
文件 |