28厘米钢切口抹泥刀(8×8) | 28厘米钢切口抹泥刀(6 x6) | 28厘米钢切口抹泥刀(3 x3) | 28厘米钢切口抹泥刀(12 x12) | 28厘米钢切口抹泥刀(10 x10) | 28厘米钢切口抹泥刀(R-10) | 28厘米钢切口抹泥刀三角(6X5) | 28厘米钢切口抹泥刀(4.5 x4.5) | 28厘米不锈钢切口抹泥刀(6 x6) | 28厘米不锈钢抹泥刀 | 锯齿形抹泥刀(YW) | |
参考 | 72908 | 72907 | 72906 | 74982 | 72909 | 72910 | 72911 | 74980 | 74938 | 72919 | 72949 |
EAN | 8413797729085 | 8413797729078 | 8413797729061 | 8413797749823 | 8413797729092 | 8413797729108 | 8413797729115 | 8413797749809 | 8413797749380 | 8413797729191 | 8413797729498 |
Wide notched trowel | 8mm | 6mm | 3mm | 12mm | 10mm | -mm | 6mm | 4,5mm | 6mm | -mm | |
Notched height trowel | 8mm | 6mm | 3mm | 12mm | 10mm | -mm | 5mm | 4,5mm | 6mm | -mm | |
Notched Radius Trowel | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 10mm | 5mm | -mm | -mm | -mm | |
Units per box | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Units per pallet | 270 | 270 | 270 | 288 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
RUBI 积分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
条形码 | |||||||||||
文件 |