“FLEXTUB”黑色塑料浴盆3号(40 l) | “FLEXTUB”绿色塑料浴盆3号(40 l) | “FLEXTUB开心果塑料浴盆3号(40 l) | “FLEXTUB”蓝色塑料浴盆3号(40 l) | 黄色塑料浴盆3号“FLEXTUB”(40 l) | “FLEXTUB”橙色塑料浴盆3号(40 l) | “FLEXTUB”红色塑料浴盆3号(40 l) | “FLEXTUB”紫色塑料浴盆3号(40 l) | |
参考 | 88773 | 88728 | 88725 | 88721 | 88720 | 88724 | 88726 | 88729 |
EAN | 8424775401015 | 8424775403033 | 8424775403132 | 8424775404016 | 8424775407017 | 8424775403163 | 8424775406010 | 8424775405013 |
Height of bucket | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm |
Top diameter | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Capacity | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. |
Net weight without packaging | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1.3kg |
Units per box | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Units per pallet | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300 |
Performance level | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PRO |
RUBI 积分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条形码 | ||||||||
文件 |