تكمن وظيفة نظام ضبط الاستواء RUBI DELTA LEVEL SYSTEM الأساسية في تجنب وقوع الإزاحات في أثناء تركيب البلاط على الأرضيات والحوائط كليهما. استواء مضمون وتناسق السطح.
انظر إلى جميع التفاصيلعن طريق تسجيل هذا المنتج في RUBI CLUB
كسب حتى 30 نقطة RUBI
BETA VERSION IN ENGLISH
إن وظيفة نظام ضبط الاستواء RUBI DELTA الأساسية هي تجنب إزاحة البلاط في أثناء عملية تركيبه في الأرضيات أو الحوائط. كما يقي نظام ضبط الاستواء RUBI DELTA من حركة البلاط في أثناء تجهيز اللاصق وفي أثناء التركيب، حيث يتم تقليل عدد تصحيحات وضعية البلاط. والقاعدة الرئيسية في نظام ضبط الاستواء RUBI DELTA هي ضغط القطعة الأعلى حتى تتطابق وضعيتها مع البلاط المستوي مما يؤدي إلى تحقيق تحسن جوهري في تسطح السطح. إن نظام ضبط الاستواء RUBI DELTA المُقَدّم المُقَدّمة من شركة روبي هو نظام مكون من أسافين وأشرطة،...
شريط نظام ضبط الاستواء DELTA مقاس 1 مم/3-12 مم (عبوة-200 وحدة) | شريط نظام ضبط الاستواء DELTA | شريط نظام ضبط الاستواء DELTA مقاس 1 مم/3-12 مم (كيس-2400 وحدة) | شريط نظام ضبط الاستواء DELTA مقاس 2 مم/3-12 مم (عبوة-200 وحدة) | شريط نظام ضبط الاستواء DELTA | شريط نظام ضبط الاستواء DELTA مقاس 2 مم/3-12 مم (كيس-2400 وحدة) | شريط نظام ضبط الاستواء DELTA مقاس 5 مم/6-15 مم (عبوة-200 وحدة) | شريط نظام ضبط الاستواء DELTA | شريط نظام ضبط الاستواء DELTA مقاس 5 مم/6-15 مم (كيس-2400 وحدة) | شريط نظام ضبط الاستواء DELTA | شريط نظام ضبط الاستواء DELTA | شريط نظام ضبط الاستواء DELTA | شريط نظام ضبط الاستواء DELTA مقاس 3 مم/6-15 مم (عبوة-200 وحدة) | شريط نظام ضبط الاستواء DELTA | شريط نظام ضبط الاستواء DELTA | شريط نظام ضبط الاستواء DELTA | شريط نظام ضبط الاستواء DELTA | شريط نظام ضبط الاستواء DELTA مقاس 1.5 مم/3-12 مم (عبوة-200 وحدة) | |
مرجع | 02851 | 02839 | 02870 | 02853 | 02854 | 02856 | 06827 | 06828 | 06829 | 02846 | 06981 | 02850 | 02867 | 03929 | 03931 | 02842 | 02840 | 02841 |
EAN | 8413797028515 | 8413797028393 | 8413797028706 | 8413797028539 | 8413797028546 | 8413797028560 | 8413797068276 | 8413797068283 | 8413797068290 | 8413797028461 | 8413797069815 | 8413797028508 | 8413797028676 | 8413797039290 | 8413797039313 | 8413797028423 | 8413797028409 | 8413797028416 |
وحدات لكل صندوق | 21 | 13 | 1 | 24 | 13 | 1 | 21 | 11 | 1 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 13 | 13 | 22 | 21 |
وحدات لكل منصة نقالة | 168 | 104 | 16 | 192 | 104 | 16 | 168 | 88 | 16 | 320 | 240 | 352 | 168 | 352 | 104 | 104 | 352 | 168 |
RUBI نقاط | --- | --- | 30 | --- | --- | 30 | --- | --- | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
الرمز الشريطي | ||||||||||||||||||
مستندات |