The DRYGRES range of diamond drill bits are recommended for the drilling of all types of ceramic tiles, especially porcelain tiles, and other covering materials such as marble and granite. In the DRY
انظر إلى جميع التفاصيلمادة: البورسلان
طاحونة
ثقب بدون مطرقة
عن طريق تسجيل هذا المنتج في RUBI CLUB
كسب حتى 30 نقطة RUBI
BETA VERSION IN ENGLISH
يُوصى باستخدام فئة دراي جريس من لُقَم الثَقْب الماسية لثَقْب كافة أنواع بلاط السيراميك خاصة بلاط البورسلين ومواد التغطية الأخرى مثل الرخام والجرانيت. ولقد استخدمت شركة روبي تقنيتها اللحام الفراغي فاكيوم في صناعتها تشكيلة دراي جريس من لُقَم الثَقْب الماسية لتثبيت جسيمات الماس في منطقة القطع مما يزيد قدرة تحملها درجات الحرارة والاحتكاك. تُعد لُقَم الثَقْب الماسية دراي جريس بأقطار تتراوح بين ٦-١٢ مم مثالية لتركيب ملحقات الحمامات أو أي نوع من ملحقات التزيين على أسطح السيراميك. أما الأقطار الأخرى من...
لُقَم مثقاب DRYGRES | لُقَم مثقاب DRYGRES | لُقَم مثقاب DRYGRES | لقمة مثقاب DRYGRES مقاس 28 مم | لُقَم مثقاب DRYGRES | لُقَم مثقاب DRYGRES | لقمة مثقاب DRYGRES مقاس 43 مم | لقمة مثقاب DRYGRES مقاس 60 مم | لقمة مثقاب DRYGRES مقاس 50 مم | لقمة مثقاب DRYGRES مقاس 65 مم | لقمة مثقاب DRYGRES مقاس 35 مم | لقمة مثقاب DRYGRES مقاس 20 مم | لُقَم مثقاب DRYGRES | لُقَم مثقاب DRYGRES | لُقَم مثقاب DRYGRES | لُقَم مثقاب DRYGRES | |
مرجع | 57907 | 05989 | 05988 | 04911 | 05990 | 05994 | 04913 | 04915 | 04914 | 04916 | 04912 | 04910 | 05987 | 57903 | 57904 | 57906 |
EAN | 8413797579079 | 8413797059892 | 8413797059885 | 8413797049114 | 8413797059908 | 8413797059946 | 8413797049138 | 8413797049152 | 8413797049145 | 8413797049169 | 8413797049121 | 8413797049107 | 8413797059878 | 8413797579031 | 8413797579048 | 8413797579062 |
الدوران في الدقيقة | 14000 | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 | 14000 | 14000 |
أقصى طول للحفر | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
وحدات لكل صندوق | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RUBI نقاط | 30 | --- | --- | 10 | --- | --- | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
الرمز الشريطي | ||||||||||||||||
مستندات |