Com a actual gama de esponjas SUPERPRO, RUBi põe à disposição do colocador de cerâmica uma das gamas mais variadas e completas do mercado. As esponjas SUPERPRO caracterizam-se pela sua qualidade e di
VER TODOS OS DETALHESAO REGISTAR ESTE PRODUTO NO CLUB RUBI
GANHE ATÉ 1 PONTOS RUBI
Garantia gratuita prolongada em produtos elegíveis
Esponja CELULOSA EPOXI SUPERPRO | Esponja CELULOSA EPOXI MISTA SUPERPRO | Esponja MIXTA PLUS SUPERPRO | Esponja MIXTA SUPERPRO | Esponja PLUS SUPERPRO | Esponja SUPERPRO | Esponja SWEEPEX MIXTA ESPECIAL JUNTAS SUPERPRO | Esponja SWEEPEX PLUS SUPERPRO | Esponja SWEEPEX SUPERPRO | |
Referência | 22928 | 22929 | 20918 | 20906 | 20917 | 20905 | 20992 | 20932 | 20928 |
EAN | 8413797229288 | 8413797229295 | 8413797209181 | 8413797209068 | 8413797209174 | 8413797209051 | 8413797209921 | 8413797209327 | 8413797209280 |
Medidas esponja | 17x10x4cm | 17x10x5cm | 20x13x7cm | 20x13x7cm | 20x13x7cm | 20x13x7cm | 18x10x7cm | 18x10x7cm | 18x10x7cm |
Resistência à abrasão (1-4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Nível absorção (1-4) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Unidades por caixa | 12 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Unidades por palete | 792 | 640 | 288 | 288 | 288 | 384 | 288 | 384 | 384 |
Pontos RUBI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | 1 |
Código de barras | |||||||||
Documentos |