Wiertła DRYGRES są idealne do wiercenia w gresie, gresie porcelanowym, granicie i marmurze. Diament w wiertłach DRYGRES nakładany jest technologią lutowania próżniowego, co zwiększa ich odporność na
ZOBACZ WSZYSTKIE SZCZEGÓŁYMateriał : Gres porcelanowy
SZLIFIERKA
WIERTARKA ELEKTRYCZNA BEZ UDARU
ZAREJSTRUJ PRODUKT W RUBI CLUB
ZDOBĄDŹ DO 30 PUNKTÓW RUBI
PRZEDŁUŻ BEZPŁATNIE GWARANCJĘ
Wiertło diamentowe DRYGRES Ø 8 mm M14 PL | Wiertło diamentowe DRYGRES Ø 50 mm M14 PL | Wiertło diamentowe DRYGRES Ø 35 mm M14 PL | Wiertło diamentowe DRYGRES Ø 68 mm M14 PL | Wiertło diamentowe DRYGRES Ø 43 mm M14 PL | Wiertło diamentowe DRYGRES Ø 28 mm M14 PL | Wiertło diamentowe DRYGRES Ø 20 mm M14 PL | Wiertło diamentowe DRYGRES Ø 65 mm M14 PL | Wiertło diamentowe DRYGRES Ø 12 mm M14 PL | Wiertło diamentowe DRYGRES Ø 10 mm M14 PL | Wiertło DRYGRES Ø 120 mm | Wiertło diamentowe DRYGRES Ø 6 mm M14 PL | Wiertło DRYGRES Ø 85 mm | Wiertło DRYGRES Ø 80 mm | Wiertło DRYGRES Ø 25 mm | Wiertło DRYGRES Ø 35 mm. Gwint 5/8” (USA) | Wiertło DRYGRES Ø 60 mm | Wiertło DRYGRES Ø 75 mm. | Wiertło DRYGRES 7mm | Wiertło DRYGRES Ø 100 mm | |
Referencja | 06963 | 06960 | 06958 | 06961 | 06959 | 06957 | 06956 | 06970 | 06965 | 06964 | 57908 | 06962 | 57906 | 57904 | 57903 | 05987 | 04915 | 05992 | 05994 | 57907 |
EAN | 8413797069631 | 8413797069600 | 8413797069587 | 8413797069617 | 8413797069594 | 8413797069570 | 8413797069563 | 8413797069709 | 8413797069655 | 8413797069648 | 8413797579086 | 8413797069624 | 8413797579062 | 8413797579048 | 8413797579031 | 8413797059878 | 8413797049152 | 8413797059922 | 8413797059946 | 8413797579079 |
Obroty na minutę | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14000 | --- | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 |
Maksymalna długość wiercenia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36mm | --- | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
Ilość sztuk w pudełku | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Punkty RUBI | --- | 10 | --- | 10 | 10 | --- | --- | 10 | --- | --- | 30 | --- | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | --- | 30 |
Kod kreskowy | ||||||||||||||||||||
Dokumenty |