Pace proste i zębate z uchwytem RUBIFLEX otwartym są wyjątkowo lekkie oraz posiadają wytrzymałe aluminiowe wzmocnienie . Podstawa pacy oraz wzmocniony uchwyt są połączone w sposób niezwykle mocny pop
ZOBACZ WSZYSTKIE SZCZEGÓŁYOTWARTY UCHWYT
RUBIFLEX
ZAREJSTRUJ PRODUKT W RUBI CLUB
ZDOBĄDŹ DO 3 PUNKTÓW RUBI
PRZEDŁUŻ BEZPŁATNIE GWARANCJĘ
Paca zębata nierdzewna 28 cm (3x3) | Paca zębata YW | Paca prosta nierdzewna 28 cm | Paca zębata nierdzewna 28 cm 15x15 mm. | Paca zębata nierdzewna 28 cm (12x12) | Paca zębata nierdzewna 28 cm (8x8) | Paca zębata nierdzewna 28 cm (10x10) | Paca zębata nierdzewna 28 cm (6x6) | Paca zębata nierdzewna 28 cm (4,5x4,5) | Paca zębata 28 cm (8x8) | Paca zębata 28 cm (4,5x4,5) | Paca zębata 28 cm (6x5) trójkątna | Paca zębata 28 cm (R-10) | Paca zębata 28 cm (10x10) | Paca zębata 28 cm (12x12) | PACA STALOWA YW 28 CM | Paca zębata 28 cm (3x3) | Paca zębata 28 cm (6x6) | |
Referencja | 74936 | 72949 | 72919 | 76947 | 74942 | 74940 | 74941 | 74938 | 74937 | 72908 | 74980 | 72911 | 72910 | 72909 | 74982 | 77923 | 72906 | 72907 |
EAN | 8413797749366 | 8413797729498 | 8413797729191 | 8413797769470 | 8413797749427 | 8413797749403 | 8413797749410 | 8413797749380 | 8413797749373 | 8413797729085 | 8413797749809 | 8413797729115 | 8413797729108 | 8413797729092 | 8413797749823 | 8413797779233 | 8413797729061 | 8413797729078 |
Szerokość zębów pacy | 3mm | -mm | 15mm | 12mm | 8mm | 10mm | 6mm | 4,5mm | 8mm | 4,5mm | 6mm | -mm | 10mm | 12mm | 6 / 12mm | 3mm | 6mm | |
Wysokość zębów pacy | 3mm | -mm | 15mm | 12mm | 8mm | 10mm | 6mm | 4,5mm | 8mm | 4,5mm | 5mm | -mm | 10mm | 12mm | 8 / 7mm | 3mm | 6mm | |
Promień zębów pacy | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 5mm | 10mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | |
Ilość sztuk w pudełku | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ilość sztuk na palecie | 270 | 270 | 270 | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 288 | - | 270 | 270 |
Punkty RUBI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kod kreskowy | ||||||||||||||||||
Dokumenty |