Pace proste i zębate posiadają podstawę wysoce odporną na ścieranie oraz ochronę przed korozją w postaci bezbarwnego lakieru (dotyczy wersji stalowych). Dostępne są również modele, w których podstawa
ZOBACZ WSZYSTKIE SZCZEGÓŁYZAMKNIĘTY UCHWYT
DREWNIANY
ZAREJSTRUJ PRODUKT W RUBI CLUB
ZDOBĄDŹ DO 5 PUNKTÓW RUBI
PRZEDŁUŻ BEZPŁATNIE GWARANCJĘ
Paca zębata 28 cm (10x10) | Paca zębata 28 cm (6x6) | Paca zębata 28 cm (3x3) | Paca zębata 28 cm (12x12) | Paca zębata 28 cm (8x8) | Paca nierdzewna 30 cm ostre krawędzie | Paca prosta nierdzewna 30 cm | Paca prosta 30 cm | |
Referencja | 65985 | 65982 | 65989 | 74947 | 65984 | 74948 | 65960 | 65950 |
EAN | 8413797659856 | 8413797659825 | 8413797659894 | 8413797749472 | 8413797659849 | 8413797749489 | 8413797659603 | 8413797659504 |
Szerokość zębów pacy | 10mm | 6mm | 3mm | 12mm | 8mm | -mm | -mm | -mm |
Wysokość zębów pacy | 10mm | 6mm | 3mm | 12mm | 8mm | -mm | -mm | -mm |
Promień zębów pacy | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm |
Ilość sztuk w pudełku | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ilość sztuk na palecie | 624 | 624 | 624 | - | 624 | - | 480 | 624 |
Punkty RUBI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Kod kreskowy | ||||||||
Dokumenty |