Użytkowanie : PROFESJONALNE
NIEZAWODNOŚĆ
KOMPATYBILNOŚĆ Z CAS
CAS Li-Power 18V 5.2 Ah
RUBIMIX E-9 ENERGY CAS EU | RUBIMIX E-9 ENERGY CAS UK | RUBIMIX E-9 ENERGY CAS USA | RUBIMIX-E9 ENERGY CAS NO BAT/CHARG. | |
Referencja | 61993 | 61994 | 61995 | 61996 |
EAN | 8413797619935 | 8413797619942 | 8413797619959 | 8413797619966 |
Z walizką | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Zasilanie | 18V | 18V | 18V | 18V |
Obroty na minutę | 1ª 0-700 | 1ª 0-700 | 1ª 0-700 | 1ª 0-700 |
Waga netto | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
Ilość sztuk w pudełku | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ilość sztuk na palecie | - | - | - | - |
Punkty RUBI | --- | --- | --- | --- |
Kod kreskowy | ||||
Dokumenty |