RUBI-Kanguro "FLEXTUB" no.3 kunststof puinkuipen zijn vervaardigd van een hoge dichtheid polyethyleen die de gehele RUBI-Kanguro "FLEXTUB" kunststof kuipen serie uitstekende stevigheid geeft en dit is de reden waarom ze zijn geschikt voor alle soorten van werkzaamheden binnen de bouw.
BEKIJK ALLE DETAILSDOOR DIT PRODUCT TE REGISTREREN BIJ DE CLUB RUBI
VERDIEN TOT 1 RUBI PUNTEN
Gratis garantie verlengd op in aanmerking komende producten
RUBI-Kanguro "FLEXTUB" no.3 kunststof puinkuipen zijn vervaardigd van een hoge dichtheid polyethyleen die de gehele RUBI-Kanguro "FLEXTUB" kunststof kuipen serie uitstekende stevigheid geeft en dit is de reden waarom ze zijn geschikt voor alle soorten van werkzaamheden binnen de bouw.
RUBI-Kanguro "FLEXTUB" no.3 kunststof puinkuipen combineren optimale weerstand en goede flexibiliteit en zijn zeer licht (slechts 1,3 kg).
De vorm, de dikke wanden en de versterkte handgrepen zorgen ervoor dat...
Versterkte kunststof kuip "FLEXTUB" nº 3 (40 l.) | Versterkte kunststof kuip groen nº. 3 (40 l.) | Versterkte kunststof kuip mokka nº. 3 (40 l.) | Versterkte kunststof kuip blauw nº. 3 (40 l.) | Versterkte kunststof kuip geel nº. 3 (40 l.) | Versterkte kunststof kuip oranje nº. 3 (40 l.) | Versterkte kunststof kuip rood nº. 3 (40 l.) | Versterkte kunststof kuip paars nº. 3 (40 l.) | |
Referentie | 88773 | 88728 | 88725 | 88721 | 88720 | 88724 | 88726 | 88729 |
EAN | 8424775401015 | 8424775403033 | 8424775403132 | 8424775404016 | 8424775407017 | 8424775403163 | 8424775406010 | 8424775405013 |
Hoogte van de emmer/kuip | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm |
Bovendiameter | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Capaciteit | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. |
Nettogewicht zonder verpakking | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1.3kg |
Stuks per doos | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Stuks per pallet | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300 |
Prestatieniveau | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PRO |
RUBI-punten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Streepjescode | ||||||||
Documenten |