De troffels en gekerfd troffels met open RUBIFLEX handgrepen hebben een extreem lichtgewicht en aluminium versterking. De versterking en de plaat zijn zeer vast bevestigd door middel van drukbouten d
BEKIJK ALLE DETAILSOPEN HANDGREEP
RUBIFLEX
DOOR DIT PRODUCT TE REGISTREREN BIJ DE CLUB RUBI
VERDIEN TOT 3 RUBI PUNTEN
Gratis garantie verlengd op in aanmerking komende producten
De troffels en gekerfd troffels met open RUBIFLEX handgrepen hebben een extreem lichtgewicht en aluminium versterking.
De versterking en de plaat zijn zeer vast bevestigd door middel van drukbouten die eenmaal gemonteerd zijn onmogelijk te verwijderen zonder dat het effect heeft op de unitaire karakter van het gereedschap.
De troffels en gekerfd troffels met open RUBIFLEX handgrepen hebben een speciale hoge slijtvaste stalen plaat en corrosiebescherming met kleurloze lak. (STAAL).
Er zijn...
RVS lijmkam 28 cm (3x3) | lijmkam YW | RVS spaan 28 cm | Lijmkam INOX 28 cm. 15x15 mm. | RVS lijmkam 28 cm (12x12) | RVS lijmkam 28 cm (8x8) | RVS lijmkam 28 cm (10x10) | RVS lijmkam 28 cm (6x6) | RVS lijmkam 28 cm (4,5x4,5) | STALEN lijmkam 28 cm (8x8) | STALEN lijmkam 28 cm (4,5x4,5) | RVS lijmkam 28 cm (6x5 mm driehoekige tanden) | STALEN lijmkam 28 cm (R-10) | STALEN lijmkam 28 cm (10x10) | STALEN lijmkam 28 cm (12x12) | 28CM STALEN TROFFEL (YW) MRA | STALEN lijmkam 28 cm (3x3) | STALEN lijmkam 28 cm (6x6) | |
Referentie | 74936 | 72949 | 72919 | 76947 | 74942 | 74940 | 74941 | 74938 | 74937 | 72908 | 74980 | 72911 | 72910 | 72909 | 74982 | 77923 | 72906 | 72907 |
EAN | 8413797749366 | 8413797729498 | 8413797729191 | 8413797769470 | 8413797749427 | 8413797749403 | 8413797749410 | 8413797749380 | 8413797749373 | 8413797729085 | 8413797749809 | 8413797729115 | 8413797729108 | 8413797729092 | 8413797749823 | 8413797779233 | 8413797729061 | 8413797729078 |
Tandbreedte spaan | 3mm | -mm | 15mm | 12mm | 8mm | 10mm | 6mm | 4,5mm | 8mm | 4,5mm | 6mm | -mm | 10mm | 12mm | 6 / 12mm | 3mm | 6mm | |
Tandhoogte spaan | 3mm | -mm | 15mm | 12mm | 8mm | 10mm | 6mm | 4,5mm | 8mm | 4,5mm | 5mm | -mm | 10mm | 12mm | 8 / 7mm | 3mm | 6mm | |
Tandradius spaan | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 5mm | 10mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | |
Stuks per doos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Stuks per pallet | 270 | 270 | 270 | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 288 | - | 270 | 270 |
RUBI-punten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Streepjescode | ||||||||||||||||||
Documenten |