De RUBI CEV zaagbladen zijn de beste keuze voor het algemeen zagen van keramische tegels, zoals geglazuurde tegels of porselein.
BEKIJK ALLE DETAILSKERAMIEK ALGEMEEN
GOEDE AFWERKING
DOOR DIT PRODUCT TE REGISTREREN BIJ DE CLUB RUBI
VERDIEN TOT 26 RUBI PUNTEN
Gratis garantie verlengd op in aanmerking komende producten
De RUBI CEV zaagbladen zijn de beste keuze voor het algemeen zagen van keramische tegels, zoals geglazuurde tegels of porselein.
Door het algemene karakter van de CEV bespaar je de tijd om steeds het zaagblad te moeten wisselen.
De CEV zaagblad van RUBI heeft een doorlopende kroon en heeft daarom een zeer fijne afwerking.
Het ontwerp van de CEV zaagbladen van RUBI maakt ze ideaal voor het zagen van alle soorten keramische tegels tot een dikte van 25mm.
Binnen deze serie zaagbladen heeft...
CEV-200 SUPERPRO CONTINU diamantzaagblad voor keramische tegels | CEV-250 SUPERPRO CONTINU diamantzaagblad voor keramische tegels | CEV-180 SUPERPRO CONTINU diamantzaagblad voor keramische tegels | CEV-350 SUPERPRO CONTINU diamantzaagblad voor keramische tegels | CEV-300 SUPERPRO CONTINU diamantzaagblad voor keramische tegels | CEV-250 PRO CONTINU diamantzaagblad voor keramische tegels | CEV-200 PRO CONTNU diamantzaagblad voor keramische tegels | CEV-180 PRO CONTINU diamantzaagblad voor keramische tegels | |
Referentie | 30946 | 30949 | 30945 | 30951 | 30950 | 25934 | 25913 | 25912 |
EAN | 8413797309461 | 8413797309492 | 8413797309454 | 8413797309515 | 8413797309508 | 8413797259346 | 8413797259131 | 8413797259124 |
Buitendiameter | 200mm | 250mm | 180mm | 350mm | 300mm | 250mm | 200mm | 180mm |
Binnendiameter | 25,4mm | 25,4mm | 22,2 - 25,4mm | 25.4mm | 25,4mm | 25,4mm | 25,4mm | 22,2 - 25,4mm |
Segmentdikte | 1,7mm | 2,2mm | 1,7mm | 2.6mm | 2,2mm | 2,2mm | 1,7mm | 1,7mm |
Segmenthoogte | 8mm | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm | 8mm | 8mm | 8mm |
rpm | 7650 max. | 6150 max. | 8500 max. | 4400 max. | 5100 max. | 6150 max. | 7650 max. | 8500 max. |
Stuks per doos | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Prestatieniveau | --- | --- | --- | SUPERPRO | --- | --- | --- | --- |
RUBI-punten | 10 | 12 | 9 | 26 | 23 | 6 | 5 | 4 |
Streepjescode | ||||||||
Documenten |