Las llanas y peines con mango RUBIFLEX abierto tienen un alma de aluminio de gran ligereza y resistencia. Fijación entre alma y lámina es de gran rigidez y se realiza mediante pernos de presión que u
VER TODOS LOS DETALLESMANGO ABIERTO
RUBIFLEX
AL REGISTRAR ESTE PRODUCTO EN EL RUBI CLUB
CONSIGUE HASTA 3 PUNTOS RUBI
Garantía gratuita extendida en productos elegibles
Las llanas y peines con mango RUBIFLEX abierto tienen un alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
Fijación entre alma y lámina es de gran rigidez y se realiza mediante pernos de presión que una vez se han montado son imposibles de desmontar sin poner en peligro la integridad de la herramienta.
Las llanas y peines con mango RUBIFLEX abierto tienen una lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro. (ACERO). También...
Peine ACERO 28 cm. (8x8) | Peine ACERO 28 cm. (6x6) | Peine ACERO 28 cm. (3x3) | PEINE ACERO 28CM (YW) MRA | Peine ACERO 28 cm. (12x12) | Peine ACERO 28 cm. (10x10) | Peine ACERO 28 cm. (R-10) | Peine ACERO 28 cm. (6x5) triangular | Peine ACERO 28 cm. (4,5x4,5) | Peine INOX 28 cm. (6x6) | Peine INOX 28 cm. 15x15 mm. | Llana INOX 28 cm. | Notched Trowel YW | |
Referencia | 72908 | 72907 | 72906 | 77923 | 74982 | 72909 | 72910 | 72911 | 74980 | 74938 | 76947 | 72919 | 72949 |
EAN | 8413797729085 | 8413797729078 | 8413797729061 | 8413797779233 | 8413797749823 | 8413797729092 | 8413797729108 | 8413797729115 | 8413797749809 | 8413797749380 | 8413797769470 | 8413797729191 | 8413797729498 |
Anchura diente peine | 8mm | 6mm | 3mm | 6 / 12mm | 12mm | 10mm | -mm | 6mm | 4,5mm | 6mm | 15mm | -mm | |
Altura diente peine | 8mm | 6mm | 3mm | 8 / 7mm | 12mm | 10mm | -mm | 5mm | 4,5mm | 6mm | 15mm | -mm | |
Radio diente peine | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 10mm | 5mm | -mm | -mm | -mm | -mm | |
Unidades por caja | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Unidades por palet | 270 | 270 | 270 | - | 288 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | - | 270 | 270 |
Puntos RUBI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Código de barras | |||||||||||||
Documentos |