Para la perforación de todo tipo de baldosa cerámica, en especial las de gres porcelánico, y otros materiales de revestimiento como el mármol y el granito, RUBI pone dispone de la gama de brocas de di
VER TODOS LOS DETALLESMaterial
Material : Porcelánico
TALADRO SIN PERCUTOR
AL REGISTRAR ESTE PRODUCTO EN EL RUBI CLUB
CONSIGUE HASTA 10 PUNTOS RUBI
Garantía gratuita extendida en productos elegibles
Para la perforación de todo tipo de baldosa cerámica, en especial las de gres porcelánico, y otros materiales de revestimiento como el mármol y el granito, RUBI pone dispone de la gama de brocas de diamante EASYGRES.
La gama EASYGRES son brocas de diamante electrodepositado, de corte húmedo, aptas para utilizar con taladro eléctrico sin percutor. La calidad del diamante utilizado en el diseño y fabricación de las brocas EASYGRES permite la perforación de gres, gres porcelánico, granito,...
Broca diamante EASYGRES Ø 40 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 120 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 100 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 75 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 68 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 65 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 55 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 50 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 43 mm. | Broca EASYGRES Ø 6 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 35 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 28 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 20 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 12 mm. | Broca EASYGRES Ø 10 mm. | Broca EASYGRES Ø 8 mm. | Broca EASYGRES Ø 6,5 mm. | |
Referencia | 05964 | 05982 | 05981 | 05979 | 05978 | 05969 | 05967 | 05966 | 05965 | 04922 | 05963 | 05962 | 05961 | 04921 | 04924 | 04923 | 04920 |
EAN | 8413797059649 | 8413797059823 | 8413797059816 | 8413797059793 | 8413797059786 | 8413797059694 | 8413797059670 | 8413797059663 | 8413797059656 | 8413797049220 | 8413797059632 | 8413797059625 | 8413797059618 | 8413797049213 | 8413797049244 | 8413797049237 | 8413797049206 |
Revoluciones por minuto | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 1000 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 1000 max. | 1000 max. | 1000 max. | 1000 max. |
Longitud max. perforación | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 25mm | 27mm | 27mm | 27mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Unidades por caja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Unidades por palet | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||||||||
Puntos RUBI | --- | 10 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Código de barras | |||||||||||||||||
Documentos |