I pialletti e pettini RUBIFLEX aperti hanno un'anima di alluminio di grande leggerezza e resistenza Il fissaggio tra lamina e manica e di grande rigidezza si realizza mediante perni a pressione che u
VEDI TUTTI I DETTAGLIMANICO APERTO
RUBIFLEX
REGISTRANDO QUESTO PRODOTTO NEL RUBI CLUB
GUADAGNA FINO A 3 PUNTI RUBI
Garanzia gratuita estesa sui prodotti idonei
Pettine ACERO 28 cm. (4,5x4,5) | Manico RUBIFLEX aperto | Notched Trowel YW | Spatola INOX 28 cm. | Pettine INOX 28cm 15x15 | Pettine INOX 28 cm. (12x12) | Pettine INOX 28 cm. (8x8) | Pettine INOX 28 cm. (10x10) | Pettine INOX 28 cm. (6x6) | Pettine ACCIAIO 28 cm. (8x8) | Pettine ACCIAIO 28 cm. (6x5) triangular | Pettine ACCIAIO 28 cm. (R-10) | Pettine ACCIAIO 28 cm. (10x10) | Pettine ACCIAIO 28 cm. (12x12) | PETTINE IN ACCIAIO DA 28CM (YW) MRA | Pettine ACCIAIO 28 cm. (3x3) | Pettine ACCIAIO 28 cm. (6x6) | |
Riferimento | 74980 | 76962 | 72949 | 72919 | 76947 | 74942 | 74940 | 74941 | 74938 | 72908 | 72911 | 72910 | 72909 | 74982 | 77923 | 72906 | 72907 |
EAN | 8413797749809 | 8413797769623 | 8413797729498 | 8413797729191 | 8413797769470 | 8413797749427 | 8413797749403 | 8413797749410 | 8413797749380 | 8413797729085 | 8413797729115 | 8413797729108 | 8413797729092 | 8413797749823 | 8413797779233 | 8413797729061 | 8413797729078 |
Larghezza dente pettine | 4,5mm | -mm | 15mm | 12mm | 8mm | 10mm | 6mm | 8mm | 6mm | -mm | 10mm | 12mm | 6 / 12mm | 3mm | 6mm | ||
Altezza dente pettine | 4,5mm | -mm | 15mm | 12mm | 8mm | 10mm | 6mm | 8mm | 5mm | -mm | 10mm | 12mm | 8 / 7mm | 3mm | 6mm | ||
Raggio dente pettine | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 5mm | 10mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | ||
Unità per confezione | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Unità per pallett | 270 | 270 | 270 | 270 | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 288 | - | 270 | 270 |
Punti RUBI | 3 | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Codice a barre | |||||||||||||||||
Documenti |