Las llanas y peines con mango RUBIFLEX abierto tienen un alma de aluminio de gran ligereza y resistencia. Fijación entre alma y lámina es de gran rigidez y se realiza mediante pernos de presión que u
VER TODOS LOS DETALLESMANGO ABIERTO
RUBIFLEX
AL REGISTRAR ESTE PRODUCTO EN EL RUBI CLUB
CONSIGUE HASTA 3 PUNTOS RUBI
Garantía gratuita extendida en productos elegibles
Peine INOX 28 cm. (4,5x4,5) | Mango RUBIFLEX abierto | Mango RUBIFLEX abierto | Mango RUBIFLEX abierto | Notched Trowel YW | Llana INOX 28 cm. | Peine INOX 28 cm. 15x15 mm. | Peine INOX 28 cm. (12x12) | Peine INOX 28 cm. (8x8) | Peine INOX 28 cm. (10x10) | Peine INOX 28 cm. (6x6) | Peine ACERO 28 cm. (8x8) | Peine INOX 28 cm. (3x3) | Peine ACERO 28 cm. (4,5x4,5) | Peine ACERO 28 cm. (6x5) triangular | Peine ACERO 28 cm. (R-10) | Peine ACERO 28 cm. (10x10) | Peine ACERO 28 cm. (12x12) | PEINE ACERO 28CM (YW) MRA | Peine ACERO 28 cm. (3x3) | Peine ACERO 28 cm. (6x6) | |
Referencia | 74937 | 76967 | 76962 | 76965 | 72949 | 72919 | 76947 | 74942 | 74940 | 74941 | 74938 | 72908 | 74936 | 74980 | 72911 | 72910 | 72909 | 74982 | 77923 | 72906 | 72907 |
EAN | 8413797749373 | 8413797769678 | 8413797769623 | 8413797769654 | 8413797729498 | 8413797729191 | 8413797769470 | 8413797749427 | 8413797749403 | 8413797749410 | 8413797749380 | 8413797729085 | 8413797749366 | 8413797749809 | 8413797729115 | 8413797729108 | 8413797729092 | 8413797749823 | 8413797779233 | 8413797729061 | 8413797729078 |
Anchura diente peine | 4,5mm | -mm | 15mm | 12mm | 8mm | 10mm | 6mm | 8mm | 3mm | 4,5mm | 6mm | -mm | 10mm | 12mm | 6 / 12mm | 3mm | 6mm | ||||
Altura diente peine | 4,5mm | -mm | 15mm | 12mm | 8mm | 10mm | 6mm | 8mm | 3mm | 4,5mm | 5mm | -mm | 10mm | 12mm | 8 / 7mm | 3mm | 6mm | ||||
Radio diente peine | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 5mm | 10mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | ||||
Unidades por caja | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Unidades por palet | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 288 | - | 270 | 270 | |
Puntos RUBi | 3 | --- | --- | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Código de barras | |||||||||||||||||||||
Documentos |