La gama de brocas de diamante DRYGRES son recomendables para la perforación de todo tipo de baldosa cerámica, en especial las de gres porcelánico, y otros materiales de revestimiento como el mármol y
VER TODOS LOS DETALLESMaterial : Porcelánico
AMOLADORA
TALADRO SIN PERCUTOR
AL REGISTRAR ESTE PRODUCTO EN EL RUBI CLUB
CONSIGUE HASTA 30 PUNTOS RUBI
Garantía gratuita extendida en productos elegibles
Broca DRYGRES Ø 60 mm. | Broca DRYGRES Ø 85 mm. | Broca DRYGRES Ø 80 mm. | Broca DRYGRES Ø 25 mm. | Broca DRYGRES Ø 35 mm. (Rosca 5/8" - USA) | Broca DRYGRES Ø 20 mm. | Broca DRYGRES Ø 12 mm. | Broca DRYGRES Ø 35 mm. | Broca DRYGRES Ø 65 mm. | Broca DRYGRES Ø 50 mm. | Broca DRYGRES Ø 120 mm. | Broca DRYGRES Ø 75 mm. | Broca DRYGRES Ø 68 mm. | Broca DRYGRES Ø 43 mm. | Broca DRYGRES Ø 7 mm. | Broca DRYGRES Ø 10 mm. | Broca DRYGRES Ø 28 mm. | Broca DRYGRES Ø 6 mm. | Broca DRYGRES Ø 8 mm. | Broca DRYGRES Ø 100 mm. | |
Referencia | 04915 | 57906 | 57904 | 57903 | 05987 | 04910 | 05991 | 04912 | 04916 | 04914 | 57908 | 05992 | 04917 | 04913 | 05994 | 05990 | 04911 | 05988 | 05989 | 57907 |
EAN | 8413797049152 | 8413797579062 | 8413797579048 | 8413797579031 | 8413797059878 | 8413797049107 | 8413797059915 | 8413797049121 | 8413797049169 | 8413797049145 | 8413797579086 | 8413797059922 | 8413797049176 | 8413797049138 | 8413797059946 | 8413797059908 | 8413797049114 | 8413797059885 | 8413797059892 | 8413797579079 |
Revoluciones por minuto | 14000 max. | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 |
Longitud max. perforación | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
Unidades por caja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Puntos RUBi | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | --- | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | --- | --- | 10 | --- | --- | 30 |
Código de barras | ||||||||||||||||||||
Documentos |