RUBI-KANGURO "FLEXTUB" Nr.3 Kunststoffwannen sind aus hochdichtem Polyäthylen gefertigt, was die gesamte RUBI-KANGURO "FLEXTUB" Plastikwanne hervorragend widerstandsfähig macht und deshalb für alle Ar
ALLE DETAILS ANZEIGENDURCH DIE REGISTRIERUNG DIESES PRODUKTS IM RUBI CLUB
VERDIENEN SIE BIS ZU 1 RUBI PUNKTE
Kostenlose Garantieverlängerung für berechtigte Produkte
"FLEXTUB" Kunststoff-trage-eimer farbe schwarz Nº.3 (40 l.) | "FLEXTUB" Kunststoff-trage-eimer farbe Grün Nº.3 (40 l.) | "FLEXTUB" Kunststoff-trage-eimer farbe Pistazie Nº.3 (40 l.) | "FLEXTUB" Kunststoff-trage-eimer farbe Blau Nº.3 (40 l.) | "FLEXTUB" Kunststoff-trage-eimer farbe Gelb Nº.3 (40 l.) | Kunststoff-trage-eimer farbe Orange Nº.3 (40 l.) | "FLEXTUB" Kunststoff-trage-eimer farbe Rot Nº.3 (40 l.) | "FLEXTUB" Kunststoff-trage-eimer farbe Purpur Nº.3 (40 l.) | |
Referenz | 88773 | 88728 | 88725 | 88721 | 88720 | 88724 | 88726 | 88729 |
EAN | 8424775401015 | 8424775403033 | 8424775403132 | 8424775404016 | 8424775407017 | 8424775403163 | 8424775406010 | 8424775405013 |
Höhe des Eimers | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm | 33cm |
Oberer Durchmesser | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Kapazität | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. | 40 l. |
Nettogewicht | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1,3kg | 1.3kg |
Stückzahl pro Verpackungseinheit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Anzahl pro Palette | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300 |
NULL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | PRO |
RUBI-Punkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Strichcode | ||||||||
Dokumente |