Die Kellen und Kerbkellen mit offenen RUBIFLEX-Griffen haben eine extrem leichte und widerstandsfähige Aluminiumverstärkung. Die Bewehrung und die Platte sind sehr starr mit Hilfe von Druckbolzen bef
ALLE DETAILS ANZEIGENOFFENER GRIFF
RUBIFLEX
DURCH DIE REGISTRIERUNG DIESES PRODUKTS IM RUBI CLUB
VERDIENEN SIE BIS ZU 3 RUBI PUNKTE
Kostenlose Garantieverlängerung für berechtigte Produkte
Die Kellen und Kerbkellen mit offenen RUBIFLEX-Griffen haben eine extrem leichte und widerstandsfähige Aluminiumverstärkung.
Die Bewehrung und die Platte sind sehr starr mit Hilfe von Druckbolzen befestigt, die, sobald sie angebracht sind, nicht entfernt werden können, ohne die Einheitlichkeit des Werkzeugs zu beeinträchtigen.
Die Kellen und Kerbkellen mit offenen RUBIFLEX-Griffen haben eine spezielle, hochverschleißfeste Stahlplatte und Korrosionsschutz mit farblosem Lack. (Stahl).
Es gibt...
KAMM AUS EDELStahl 28 cm. 3x3 mm. | Kerbkelle YW | KAMM AUS EDELStahl 28 cm. | INOX Kamm 28 cm. 15x15 mm. | KAMM AUS EDELStahl 28 cm. 12x12 mm. | KAMM AUS EDELStahl 28 cm. 8x8 mm. | KAMM AUS EDELStahl 28 cm. 10x10 mm. | KAMM AUS EDELStahl 28 cm. 6x6 mm. | KAMM AUS EDELStahl 28 cm. 4,5x4,5 mm. | KAMM 28 cm. 8x8 mm. | KAMM 28 cm. 4,5x4,5 mm. | KAMM 28 cm. 6x5 mm. DREIECK. | KAMM 28 cm. R-10 mm. | KAMM 28 cm. 10x10 mm. | KAMM 28 cm. 12x12 mm. | 28CM STAHL TROWEL (YW) MRA | KAMM 28 cm. 3x3 mm. | KAMM 28 cm. 6x6 mm. | |
Referenz | 74936 | 72949 | 72919 | 76947 | 74942 | 74940 | 74941 | 74938 | 74937 | 72908 | 74980 | 72911 | 72910 | 72909 | 74982 | 77923 | 72906 | 72907 |
EAN | 8413797749366 | 8413797729498 | 8413797729191 | 8413797769470 | 8413797749427 | 8413797749403 | 8413797749410 | 8413797749380 | 8413797749373 | 8413797729085 | 8413797749809 | 8413797729115 | 8413797729108 | 8413797729092 | 8413797749823 | 8413797779233 | 8413797729061 | 8413797729078 |
Breite Zahnspachtel | 3mm | -mm | 15mm | 12mm | 8mm | 10mm | 6mm | 4,5mm | 8mm | 4,5mm | 6mm | -mm | 10mm | 12mm | 6 / 12mm | 3mm | 6mm | |
Steghöhe | 3mm | -mm | 15mm | 12mm | 8mm | 10mm | 6mm | 4,5mm | 8mm | 4,5mm | 5mm | -mm | 10mm | 12mm | 8 / 7mm | 3mm | 6mm | |
Mittelbett | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 5mm | 10mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | |
Stückzahl pro Verpackungseinheit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Anzahl pro Palette | 270 | 270 | 270 | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 288 | - | 270 | 270 |
RUBI-Punkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strichcode | ||||||||||||||||||
Dokumente |