Derzeit eines der größten Probleme, die von professionellen Keramikfliesen Fliesenleger auf der ganzen Welt konfrontiert ist, schneiden Porzellanfliesen. Bei RUBI wissen wir, wie Menschen in der Welt
ALLE DETAILS ANZEIGENFEINSTEINZEUG
GUTES ENDERGEBNIS
DURCH DIE REGISTRIERUNG DIESES PRODUKTS IM RUBI CLUB
VERDIENEN SIE BIS ZU 29 RUBI PUNKTE
Kostenlose Garantieverlängerung für berechtigte Produkte
CPC 200 PRO DURCHGEHENDE Diamanttrennscheibe für Porzellanfliesen | CPC 300 PRO DURCHGEHENDE Diamanttrennscheibe für Porzellanfliesen | CPC 250 PRO DURCHGEHENDE Diamanttrennscheibe für Porzellanfliesen | CPC 230 PRO DURCHGEHENDE Diamanttrennscheibe für Porzellanfliesen | CPC 180 PRO DURCHGEHENDE Diamanttrennscheibe für Porzellanfliesen | CPC-350 PRO Diamanttrennscheibe für Porzellanfliesen | |
Referenz | 30956 | 30960 | 30959 | 30958 | 30955 | 30961 |
EAN | 8413797309560 | 8413797309607 | 8413797309591 | 8413797309584 | 8413797309553 | 8413797309614 |
Außendurchmesser | 200mm | 300mm | 250mm | 230mm | 180mm | 350mm |
Innendurchmesser | 25,4mm | 25,4mm | 25,4mm | 22,2 - 25,4mm | 22,2 - 25,4mm | 25.4mm |
Dicke des Diamantbandes | 1,7mm | 2,2mm | 2,2mm | 2mm | 1,7mm | 2.6mm |
Höhe des Diamantbandes | 8mm | 10mm | 8mm | 8mm | 8mm | 10mm |
Umdrehungen pro Minute | 7650 max. | 5100 max. | 6150 max. | 6650 max. | 8500 max. | 4400 max. |
Stückzahl pro Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
NULL | --- | --- | --- | --- | --- | PRO |
RUBI-Punkte | 13 | 26 | 15 | 14 | 11 | 29 |
Strichcode | ||||||
Dokumente |