RUBI CEV Diamantscheiben sind die beste Wahl für nass Schneiden von Keramik, Natur- und Kunststein sowie Betonstein
ALLE DETAILS ANZEIGENUNIVERSELLE KERAMIK
GUTES ENDERGEBNIS
DURCH DIE REGISTRIERUNG DIESES PRODUKTS IM RUBI CLUB
VERDIENEN SIE BIS ZU 26 RUBI PUNKTE
Kostenlose Garantieverlängerung für berechtigte Produkte
Das durchgehende Diamantband der CEV ist die beste Option für die allgemeines Schneiden von Fliesen, Platten und Pflaster.
Die Kombination zwischen dem Diamantkorn und der Legierung, die die Bindung bildet, macht CEV Diamantblätter von RUBI perfekt für allgemeine Schnitte von keramischen Fliesen wie glasierte oder Feinsteinzeug Fliesen.
CEV Scheiben passen besser als alle anderen Blätter zu Situationen, in denen die professionellen Verleger mit verschiedenen mineralischen Belägen auf der...
CEV 200 SUPERPRO DURCHGEHENDE Diamanttrennscheibe für keramische Fliesen | CEV 250 SUPERPRO DURCHGEHENDE Diamanttrennscheibe für keramische Fliesen | CEV 180 SUPERPRO DURCHGEHENDE Diamanttrennscheibe für keramische Fliesen | CEV 350 SUPERPRO DURCHGEHENDE Diamanttrennscheibe für keramische Fliesen | CEV 300 SUPERPRO DURCHGEHENDE Diamanttrennscheibe für keramische Fliesen | CEV 250 DURCHGEHENDE PRO Diamanttrennscheibe für keramische Fliesen | CEV 200 PRO DURCHGEHENDE Diamanttrennscheibe für keramische Fliesen | CEV 180 PRO DURCHGEHENDE Diamanttrennscheibe für keramische Fliesen | |
Referenz | 30946 | 30949 | 30945 | 30951 | 30950 | 25934 | 25913 | 25912 |
EAN | 8413797309461 | 8413797309492 | 8413797309454 | 8413797309515 | 8413797309508 | 8413797259346 | 8413797259131 | 8413797259124 |
Außendurchmesser | 200mm | 250mm | 180mm | 350mm | 300mm | 250mm | 200mm | 180mm |
Innendurchmesser | 25,4mm | 25,4mm | 22,2 - 25,4mm | 25.4mm | 25,4mm | 25,4mm | 25,4mm | 22,2 - 25,4mm |
Dicke des Diamantbandes | 1,7mm | 2,2mm | 1,7mm | 2.6mm | 2,2mm | 2,2mm | 1,7mm | 1,7mm |
Höhe des Diamantbandes | 8mm | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Umdrehungen pro Minute | 7650 max. | 6150 max. | 8500 max. | 4400 max. | 5100 max. | 6150 max. | 7650 max. | 8500 max. |
Stückzahl pro Verpackungseinheit | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
NULL | --- | --- | --- | SUPERPRO | --- | --- | --- | --- |
RUBI-Punkte | 10 | 12 | 9 | 26 | 23 | 6 | 5 | 4 |
Strichcode | ||||||||
Dokumente |