Die Hauptfunktion des CYCLONE LEVEL SYSTEMS besteht darin, die Bildung von Überkanten bei der Verlegung von Keramikfliesen zu verhindern, sowohl bei Wand- als auch bei Bodenfliesen.
ALLE DETAILS ANZEIGENDURCH DIE REGISTRIERUNG DIESES PRODUKTS IM RUBI CLUB
VERDIENEN SIE BIS ZU 32 RUBI PUNKTE
Kostenlose Garantieverlängerung für berechtigte Produkte
FLACHE BASIS 1 MM CYCLONE LS (B-100) | FLACHE BASIS 1,5 MM CYCLONE LS (B-100) | 2 MM CYCLONE LS FLAT BASE (B-100) | 1 MM CYCLONE LS FLAT BASE (C-2400) | FLACHE BASIS 1,5 MM CYCLONE LS (B-300) | CYCLONE L.S. 5 MM LINEAR (B-100) | CYCLONE L.S. 5 MM LINEAR (B-300) | CYCLONE L.S. 5 MM LINEAR (C-2400) | FLACHE BASIS 1 MM CYCLONE LS (B-300) | 1,5 MM CYCLONE LS FLAT BASE (C-2400) | 2 MM CYCLONE LS FLAT BASE (B-300) | FLACHE BASIS 3 MM CYCLONE LS (B-100) | FLACHE BASIS 3 MM CYCLONE LS (B-300) | 2 MM CYCLONE LS FLAT BASE (C-2400) | FLACHE BASIS 3 MM CYCLONE LS (C-2400) | |
Referenz | 35937 | 35940 | 35943 | 35939 | 35941 | 35900 | 35901 | 35902 | 35938 | 35942 | 35944 | 35946 | 35947 | 35945 | 35948 |
EAN | 8413797359374 | 8413797359404 | 8413797359435 | 8413797359398 | 8413797359411 | 8413797359008 | 8413797359015 | 8413797359022 | 8413797359381 | 8413797359428 | 8413797359442 | 8413797359466 | 8413797359473 | 8413797359459 | 8413797359480 |
Stückzahl pro Verpackungseinheit | 36 | 36 | 36 | 1 | 12 | 36 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 36 | 12 | 1 | 1 |
Anzahl pro Palette | 432 | 432 | 432 | 20 | 144 | 432 | 144 | 16 | 144 | 16 | 144 | 432 | 144 | 16 | 16 |
RUBI-Punkte | 2 | 2 | 2 | 30 | 4 | --- | --- | 30 | 4 | 32 | 4 | 2 | 4 | 30 | 30 |
Strichcode | |||||||||||||||
Dokumente |
Treten Sie dem RUBI CLUB bei, um Zugriff auf unsere Nivelliersysteme und Abstandshalter-Rechner zu erhalten, um die richtige Produktmenge zu schätzen—nur für Mitglieder. Jetzt anmelden!