Les planes i pintes amb mànec RUBIFLEX obert tenen una ànima d'alumini de gran lleugeresa i resistència. La fixació entre ànima i làmina és de gran rigidesa i es realitza mitjançant perns de pressió
VEURE TOTS ELS DETALLSMÀNEC OBERT
RUBIFLEX
REGISTRANT AQUEST PRODUCTE AL RUBI CLUB
GUANYA FINS A 3 PUNTS RUBI
Garantia gratuïta ampliada en productes elegibles
Les planes i pintes amb mànec RUBIFLEX obert tenen una ànima d'alumini de gran lleugeresa i resistència.
La fixació entre ànima i làmina és de gran rigidesa i es realitza mitjançant perns de pressió que, un cop s'han muntat, són impossibles de desmuntar sense posar en perill la integritat de l'eina.
Les planes i pintes amb mànec RUBIFLEX obert tenen una làmina d'acer especial d'alta resistència al desgast amb protecció contra la corrosió mitjançant vernís incolor. (ACER).
També hi ha models...
Plana dentada INOX 28 cm. (4,5x4,5) | Mànec RUBIFLEX obert | Mànec RUBIFLEX obert | Mànec RUBIFLEX obert | Notched Trowel YW | Plana INOX 28 cm. | Pinta INOX 28 cm. 15x15 mm. | Plana dentada INOX 28 cm. (12x12) | Plana dentada INOX 28 cm. (8x8) | Plana dentada INOX 28 cm. (10x10) | Plana dentada INOX 28 cm. (6x6) | Plana dentada ACER 28 cm. (8x8) | Plana dentada INOX 28 cm. (3x3) | Plana dentada ACER 28 cm. (4,5x4,5) | Plana dentada ACER 28 cm. (6x5) Triangular | Plana dentada ACER 28 cm. (R-10) | Plana dentada ACER 28 cm. (10x10) | Plana dentada ACER 28 cm. (12x12) | PINTA ACER 28CM (YW) MRA | Plana dentada ACER 28 cm. (3x3) | Plana dentada ACER 28 cm. (6x6) | |
Referència | 74937 | 76967 | 76962 | 76965 | 72949 | 72919 | 76947 | 74942 | 74940 | 74941 | 74938 | 72908 | 74936 | 74980 | 72911 | 72910 | 72909 | 74982 | 77923 | 72906 | 72907 |
EAN | 8413797749373 | 8413797769678 | 8413797769623 | 8413797769654 | 8413797729498 | 8413797729191 | 8413797769470 | 8413797749427 | 8413797749403 | 8413797749410 | 8413797749380 | 8413797729085 | 8413797749366 | 8413797749809 | 8413797729115 | 8413797729108 | 8413797729092 | 8413797749823 | 8413797779233 | 8413797729061 | 8413797729078 |
Amplada dent plana dentada | 4,5mm | -mm | 15mm | 12mm | 8mm | 10mm | 6mm | 8mm | 3mm | 4,5mm | 6mm | -mm | 10mm | 12mm | 6 / 12mm | 3mm | 6mm | ||||
Alçada dent plana dentada | 4,5mm | -mm | 15mm | 12mm | 8mm | 10mm | 6mm | 8mm | 3mm | 4,5mm | 5mm | -mm | 10mm | 12mm | 8 / 7mm | 3mm | 6mm | ||||
Radi dent plana dentada | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 5mm | 10mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | ||||
Unitats per caixa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Unitats per palet | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | - | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 288 | - | 270 | 270 | |
punts RUBI | 3 | --- | --- | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Codi de barres | |||||||||||||||||||||
Documents |