Per a la perforació de tot tipus de rajola ceràmica, especialment les de gres porcellànic, i altres materials de revestiment com el marbre i el granit, RUBI disposa de la gamma de broques de diamant E
VEURE TOTS ELS DETALLSMaterial
Material : Porcellànic
TREPANT SENSE PERCUTOR
REGISTRANT AQUEST PRODUCTE AL RUBI CLUB
GUANYA FINS A 10 PUNTS RUBI
Garantia gratuïta ampliada en productes elegibles
Per a la perforació de tot tipus de rajola ceràmica, especialment les de gres porcellànic, i altres materials de revestiment com el marbre i el granit, RUBI disposa de la gamma de broques de diamant EASYGRES.
La gamma EASYGRES està formada per broques de diamant electrodepositat, de tall humit, aptes per utilitzar amb trepant elèctric sense percussor.
La qualitat del diamant utilitzat en el disseny i fabricació de les broques EASYGRES permet la perforació de gres, gres porcellànic, granit,...
Broca diamant EASYGRES Ø 75 mm. | Broca diamant EASYGRES Ø 65 mm. | Broca diamant EASYGRES Ø 120 mm. | Broca diamant EASYGRES Ø 50 mm. | Broca diamant EASYGRES Ø 40 mm. | Broca diamant EASYGRES Ø 100 mm. | Broca diamant EASYGRES Ø 43 mm. | Broca diamant EASYGRES Ø 20 mm. | Broca diamant EASYGRES Ø 55 mm. | Broca diamant EASYGRES Ø 6,5 mm. | Broca diamant EASYGRES Ø 8 mm. | Broca diamant EASYGRES Ø 12 mm. | Broca diamant EASYGRES Ø 10 mm. | Broca Diamant EASYGRES Ø 6 mm. | Broca diamant EASYGRES Ø 28 mm. | Broca diamant EASYGRES Ø 35 mm. | Broca diamant EASYGRES Ø 68 mm. | |
Referència | 05979 | 05969 | 05982 | 05966 | 05964 | 05981 | 05965 | 05961 | 05967 | 04920 | 04923 | 04921 | 04924 | 04922 | 05962 | 05963 | 05978 |
EAN | 8413797059793 | 8413797059694 | 8413797059823 | 8413797059663 | 8413797059649 | 8413797059816 | 8413797059656 | 8413797059618 | 8413797059670 | 8413797049206 | 8413797049237 | 8413797049213 | 8413797049244 | 8413797049220 | 8413797059625 | 8413797059632 | 8413797059786 |
Revolucions per minut | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 1000 max. | 1000 max. | 1000 max. | 1000 max. | 1000 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. |
Longitud max. perforació | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Unitats per caixa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Unitats per palet | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||||||||
punts RUBI | --- | --- | 10 | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Codi de barres | |||||||||||||||||
Documents |