Met de SUPERPRO scala van sponzen biedt RUBI de gebruiker één van de meest gevarieerde en uitgebreide gamma op de markt. De SUPERPRO sponzen zijn door de kwaliteit en grootte bijzonder geschikt voor
BEKIJK ALLE DETAILSDOOR DIT PRODUCT TE REGISTREREN BIJ DE CLUB RUBI
VERDIEN TOT 1 RUBI PUNTEN
Gratis garantie verlengd op in aanmerking komende producten
EPOXY CELLULOSE SPONS | TWEEZIJDIGE EPOXY CELLULOSE SPONS | Spons MIXTA PLUS SUPERPRO | Tweezijdige spons SUPERPRO | Spons PLUS SUPERPRO | Spons SUPERPRO | TWEEZIJDIGE SPONS MET INWASRUBBER | Spons SWEEPEX PLUS SUPERPRO | Spons SWEEPEX SUPERPRO | |
Referentie | 22928 | 22929 | 20918 | 20906 | 20917 | 20905 | 20992 | 20932 | 20928 |
EAN | 8413797229288 | 8413797229295 | 8413797209181 | 8413797209068 | 8413797209174 | 8413797209051 | 8413797209921 | 8413797209327 | 8413797209280 |
Afmetingen spons | 17x10x4cm | 17x10x5cm | 20x13x7cm | 20x13x7cm | 20x13x7cm | 20x13x7cm | 18x10x7cm | 18x10x7cm | 18x10x7cm |
Slijtvastheid (1-4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Absorptiegraad (1-4) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Stuks per doos | 12 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Stuks per pallet | 792 | 640 | 288 | 288 | 288 | 384 | 288 | 384 | 384 |
RUBI-punten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | 1 |
Streepjescode | |||||||||
Documenten |